<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Yardım</title>
	<atom:link href="http://fotoyardim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoyardim.com</link>
	<description>Sor - Öğren - Paylaş</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 14:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>fotoğraf çekim hatası</title>
		<link>http://fotoyardim.com/2011/05/fotograf-cekim-hatasi/</link>
		<comments>http://fotoyardim.com/2011/05/fotograf-cekim-hatasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkocinali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[çekim]]></category>
		<category><![CDATA[hatası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoyardim.com/2011/05/fotograf-cekim-hatasi/</guid>
		<description><![CDATA[merhabalar; bugün nikon p100 ile birkaç fotoğraf çektikten sonra video çekimi yaptım. Yanlışlıkla videoyu sonlandırma tuşu yerine power butonuna bastım ve videoyu sonlandırmadan makineyi kapatmış oldum. daha sonra açtığımda foto ve video çekimine devam ettim ancak kamera üzeindeki ekranda ne çektiğim resimleri ne de videoları görebildim. sd kart ile bilgisayarıma aktardığımda dosya bozuk uyarısı aldım. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhabalar;<br />
bugün nikon p100 ile birkaç fotoğraf çektikten sonra video çekimi yaptım. Yanlışlıkla videoyu sonlandırma tuşu yerine power butonuna bastım ve videoyu sonlandırmadan makineyi kapatmış oldum. daha sonra açtığımda foto ve video çekimine devam ettim ancak kamera üzeindeki ekranda ne çektiğim resimleri ne de videoları görebildim. sd kart ile bilgisayarıma aktardığımda dosya bozuk uyarısı aldım. bu video ve fotolar benim için önemli. kurtarma yolu var mıdır? foto formatı jpg ve video formatı mov. teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoyardim.com/2011/05/fotograf-cekim-hatasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lens aralıkları hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?</title>
		<link>http://fotoyardim.com/2011/03/lens-araliklari-hakkinda-detayli-bilgi-verebilir-misiniz/</link>
		<comments>http://fotoyardim.com/2011/03/lens-araliklari-hakkinda-detayli-bilgi-verebilir-misiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JupJup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objektifler]]></category>
		<category><![CDATA[Lens aralıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoyardim.com/2011/03/lens-araliklari-hakkinda-detayli-bilgi-verebilir-misiniz/</guid>
		<description><![CDATA[Lens aralıklarında ne neyi ifade etmektedir? Örneğin bir lens aralığının geniş açı mı, macro mu olduğunu nasıl ayırtedebiliriz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lens aralıklarında ne neyi ifade etmektedir?<br />
Örneğin bir lens aralığının geniş açı mı, macro mu olduğunu nasıl ayırtedebiliriz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoyardim.com/2011/03/lens-araliklari-hakkinda-detayli-bilgi-verebilir-misiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik Hata : Tamron -Canon uyumsuzluğu</title>
		<link>http://fotoyardim.com/2011/03/kritik-hata-tamron-canon-uyumsuzlugu/</link>
		<comments>http://fotoyardim.com/2011/03/kritik-hata-tamron-canon-uyumsuzlugu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borahan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoyardim.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Canon dan gelen açıklama ile daha önce tespit edilmiş fakat onaylanmamış Tamron un bazı lenslerinin Canonun bazı makinaları ile uyumsuzluğu açıklama ile doğrulanmış oldu. Canon EOS 40-50 60D serisi ile 7D SLR larda Tamronun belli ID deki lenslerinin sorunlu olduğu tespit edildi. Hata : AF noktalarının çapraz kullanıldığında ölçümün doğru çalışmaması. Bu hata sonucu ölçüm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon dan gelen açıklama ile daha önce tespit edilmiş fakat  onaylanmamış Tamron un bazı lenslerinin Canonun bazı makinaları ile  uyumsuzluğu açıklama ile doğrulanmış oldu.<img title="More..." src="http://boraeresici.com/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Canon EOS 40-50 60D serisi ile 7D SLR larda Tamronun belli ID deki  lenslerinin sorunlu olduğu tespit edildi. Hata : AF noktalarının çapraz  kullanıldığında ölçümün doğru çalışmaması. Bu hata sonucu ölçüm sadece  ortadaki AF noktasından yapılabilmekte ki 7D de 19 AF noktası olduğunu  ve bu 19 noktanın çapraz tipte ölçüm yaptığnı düşünürsek en büyük  sıkıntı bu modelde yaşanacaktır.</p>
<p>Hatanın temeli 3rd parti lens üreticilerin lensleri üretirken hangi  mount için üretim yapıyorlar ise ilgili firmanın lenslerinin ID lerini  kullanmasından kaynaklanıyor. Örnek verecek olursak; Canon EF 35-80 mm  1:4-5,6  lensin ID&#8217;si  27, Tamron da üretiği lenslerden xx modeline 27  ID&#8217;sini vermeli ki Canon mount larda Tamronun lensi çalışsın.<br />
Burada temelde hata Tamrona ait deil Canonun lenslerindaki hata id lerin  kopyalanması sonucu hatanın da kopyalanmasına sebep olmuş durumda.</p>
<p>Tamronun örnek aldığı ve Canonun da hatalı olduğunu açıkladığı lens listesi aşağıdaki gibi.</p>
<p>Canon&#8217;un hatalı lensleri:</p>
<ul>
<li>EF 35-80 mm 1:4-5,6 (ID 27)</li>
<li>EF 35-80 mm 1:4-5,6 II (ID 35)</li>
<li>EF 35-80 mm 1:4-5,6 III (ID 37)</li>
<li>EF 35-80 mm 1:4-5,6 USM (ID 38)</li>
<li>EF 35-105 mm 1:4-5,6 (ID 193)</li>
<li>EF 35-105 mm 1:4-5,6 USM (ID 193)</li>
<li>EF 80-200 mm 1:4,5-5,6 II (ID 194)</li>
<li>EF 80-200 mm 1:4,5-5,6 USM (ID 194)</li>
</ul>
<ul>
<li>EF 35-80 mm 1:4-5,6 (ID 27)</li>
<li>EF 35-80 mm 1:4-5,6 II (ID 35)</li>
<li>EF 35-80 mm 1:4-5,6 III (ID 37)</li>
<li>EF 35-80 mm 1:4-5,6 USM (ID 38)</li>
<li>EF 35-105 mm 1:4-5,6 (ID 193)</li>
<li>EF 35-105 mm 1:4-5,6 USM (ID 193)</li>
<li>EF 80-200 mm 1:4,5-5,6 II (ID 194)</li>
<li>EF 80-200 mm 1:4,5-5,6 USM (ID 194)</li>
</ul>
<p>Tamron’un bu durumdan etkilenen lensleri şöyle:</p>
<ul>
<li>Tamron 17-50mm f/2.8 <strong>VC</strong></li>
<li>Tamron 60mm f/2 Macro</li>
<li>Tamron 70-200mm f/2.8</li>
<li>Tamron 10-24mm f/3.5-4.5</li>
<li>Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC LD IF</li>
<li>Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD</li>
</ul>
<p>Canonun açıklamasında bu lenslerin eski lensler olduğundan düzeltme  yapılmayacağı açıklanmış. Düzeltme işlemini Tamronun ID&#8217;leri  değiştirerek yapıyor olması gerekcek ki Tamro^&#8217;un en çok tutulan  lenslerinden 17-50 VC nin de ID&#8217;si 37 (birçok lensde 37 li Id  kullanılmış.)</p>
<p>Elinizde Tamron ya da Canonun açıklanan lensleri var ise aşağıdaki  EXIF toolunu kullanarak lens ID&#8217;nizi kontrol edebilirisniz. (kontrol  etmek istediğiniz lens ile çekilmiş fotoğrafı tool ile açmanız yeterli.  -fotoğrafı exif toolunun exe dosyasının üzerine sürükleyip bırakmanız  gerekmekte.-)</p>
<p>Lensiniz hatalı çıktı ise de ilgili firmanın teknik servisine görüterek düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.</p>
<p>Canon Açıklamasına <a href="http://www.canon.de/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_7D.aspx?faqtcmuri=tcm:83-822402&amp;page=1&amp;type=faq" target="_blank">buradan</a> erişebilirsiniz. (Almanca)<br />
Hatanın konuşulduğu foruma <a href="http://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=7951009&amp;postcount=937" target="_blank">buradan</a> erişebilirsiniz. (Almanca)<br />
<a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/exiftool-8.50.zip" target="_blank">EXIF Tool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoyardim.com/2011/03/kritik-hata-tamron-canon-uyumsuzlugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Stop Nedir?</title>
		<link>http://fotoyardim.com/2010/12/f-stop/</link>
		<comments>http://fotoyardim.com/2010/12/f-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 19:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niyazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aparture]]></category>
		<category><![CDATA[diyafram]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[fstop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoyardim.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[F-Stop, diyafram adımı nedir? Ne işe yarar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F-Stop, diyafram adımı nedir? Ne işe yarar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoyardim.com/2010/12/f-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

